Durch eine Gesetzesänderung im Düsseldorfer Landtag ist auch eine Neueinteilung einiger Tönisvorster Wahlkreise notwendig geworden, manche Straßen wurden dabei einem anderen Wahlkreis zugeordnet.
Karte mit dem Gesamtüberblick aller Stimmbezirke
Karten der einzelnen Stimmbezirke:
7010 | 7020 | 7030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | 7090 | 7100 |
7110 | 7120 | 7130 | 7140 | 7150 | 7160 | 7170 | 7180 | 7190 |
Welche Straßen gehören zu Ihrem Stimmbezirk:
7010 | 7020 | 7030 | 7040 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | 7090 | 7100 |
7110 | 7120 | 7130 | 7140 | 7150 | 7160 | 7170 | 7180 | 7190 |
Nehmen Sie Kontakt mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin Ihres Wahlkreises auf. Über eine Nachricht von Ihnen, über gute Ideen, positive Anregungen oder konstruktive Kritik würden wir uns sehr freuen.
Michael Landskron |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Antoniusstraße 7 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Über mich
|
Jutta Maly |
||
So erreichen Sie mich | |||
Kronenstraße 24 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02156 - 97 23 06 | ||
mobil: | 0176 - 53 46 54 41 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Peter Langenfurth |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Hospitalstraße 16 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02151 - 99 45 63 | ||
mobil: | 0151 - 22 66 35 79 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Hannelore Louy |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Antoniusstraße 7 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02156 - 496 50 00 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Yannik Cormaux |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Kastanienallee 4 a | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 0157 - 57 16 54 50 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Alexander Decher |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Antoniusstraße 7 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: |
|
||
Günter Körschgen |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Weberstraße 24 | 47918 Tönisvorst | ||
mobil: | 0173 - 920 48 11 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
|
Anja Lambertz |
||
So erreichen Sie mich | |||
Antoniusstraße 7 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Anke Dubberke |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Nordring 70 | 47918 Tönisvorst | ||
mobil: | 0178 - 798 63 74 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Georg Körwer |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Hasenheide 35b | 47918 Tönisvorst | ||
mobil: | 0174 - 305 52 58 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
|
Dirk Louy |
||
So erreichen Sie mich | |||
Alter Weg 38 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
|
Thomas Kroschwald |
||
So erreichen Sie mich | |||
Krähenfeld 34 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02151 - 79 64 74 | ||
mobil: | 0172 - 89 50 417 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Homepage: | www.thomas-kroschwald.de | ||
Ulrich Peeren |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Fliethgraben 24 | 47918 Tönisvorst | ||
mobil: | 0177 - 254 75 95 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Patrick Heerdmann |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Leipziger Straße 41 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Christiane Tille-Gander |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Buyschstraße 11 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02156 - 48 58 544 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Christian Rütten |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Schützenstraße 24 | 47918 Tönisvorst | ||
mobil: | 0157 - 74 50 82 51 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Reinhard Maly |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Kronenstraße 24 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02156 - 97 23 06 | ||
mobil: | 0157 - 30 98 99 54 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Annette Hegger |
|||
So erreichen Sie mich | |||
Kniebeler Straße 6 | 47918 Tönisvorst | ||
Telefon: | 02156 - 91 06 79 | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
|
Jens Peters |
||
So erreichen Sie mich | |||
Antoniusstraße 7 | 47918 Tönisvorst | ||
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
5
|
6
|
7
|
8
| ||
12
|
13
|
14
|
15
| |||
18
|
19
|
20
|
22
| |||
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|